Realisasi PBB Kota Kotamobagu Tahun 2026
Data terintegrasi realtime dengan Bank Sulutgo, BNI, Indomaret, dan Alfamart.
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTAMOBAGU SELATAN | MONGONDOW | 102.917.068 | 23.230.942 | 22.57% |
| 2 | MOTOBOI KECIL | 353.989.358 | 74.682.303 | 21.10% | |
| 3 | POBUNDAYAN | 251.912.402 | 41.447.804 | 16.45% | |
| 4 | KOPANDAKAN I | 207.625.956 | 46.448.720 | 22.37% | |
| 5 | POYOWA KECIL | 238.794.952 | 37.920.025 | 15.88% | |
| 6 | BUNGKO | 151.603.876 | 29.695.244 | 19.59% | |
| 7 | TABANG | 113.269.977 | 26.322.106 | 23.24% | |
| 8 | POYOWA BESAR I | 153.660.897 | 11.107.233 | 7.23% | |
| 9 | POYOWA BESAR II | 86.724.402 | 23.775.932 | 27.42% | |
| Subtotal | 1.660.498.888 | 314.630.309 | 18.95% | ||
| 10 | KOTAMOBAGU BARAT | MONGKONAI | 118.770.693 | 28.867.597 | 24.31% |
| 11 | MOLINOW | 289.121.175 | 54.455.663 | 18.83% | |
| 12 | MOGOLAING | 872.369.487 | 168.111.213 | 19.27% | |
| 13 | GOGAGOMAN | 735.114.619 | 118.951.708 | 16.18% | |
| 14 | KOTAMOBAGU | 681.121.279 | 141.932.385 | 20.84% | |
| 15 | MONGKONAI BARAT | 160.032.197 | 21.865.299 | 13.66% | |
| Subtotal | 2.856.529.450 | 534.183.865 | 18.70% | ||
| 16 | KOTAMOBAGU UTARA | BILALANG II | 31.412.012 | 19.815.286 | 63.08% |
| 17 | BILALANG I | 40.955.615 | 15.265.104 | 37.27% | |
| 18 | PONTODON | 41.202.004 | 19.515.391 | 47.37% | |
| 19 | SIA | 26.357.945 | 15.132.535 | 57.41% | |
| 20 | BIGA | 187.643.461 | 9.463.925 | 5.04% | |
| 21 | GENGGULANG | 124.594.369 | 25.606.560 | 20.55% | |
| 22 | UPAI | 118.745.037 | 17.243.186 | 14.52% | |
| 23 | PONTODON TIMUR | 29.291.508 | 8.207.708 | 28.02% | |
| Subtotal | 600.201.951 | 130.249.695 | 21.70% | ||
| 24 | KOTAMOBAGU TIMUR | MATALI | 314.200.263 | 71.054.521 | 22.61% |
| 25 | MOTOBOI BESAR | 155.356.546 | 24.381.605 | 15.69% | |
| 26 | KOBO BESAR | 236.961.719 | 8.050.632 | 3.40% | |
| 27 | TUMOBUI | 198.064.735 | 19.465.307 | 9.83% | |
| 28 | SININDIAN | 249.215.070 | 28.488.845 | 11.43% | |
| 29 | KOTOBANGON | 611.432.356 | 99.845.980 | 16.33% | |
| 30 | KOBO KECIL | 131.783.965 | 10.664.168 | 8.09% | |
| 31 | MOYAG | 107.548.563 | 24.895.290 | 23.15% | |
| 32 | MOYAG TODULAN | 58.096.783 | 17.172.915 | 29.56% | |
| 33 | MOYAG TAMPOAN | 104.126.767 | 11.785.353 | 11.32% | |
| Subtotal | 2.166.786.767 | 315.804.616 | 14.57% | ||
| Total | 7.284.017.056 | 1.294.868.485 | 17.78% | ||
Realisasi Kelurahan/Desa Berdasarkan Persentase Pencapaian
< 50% (31 Desa/Kelurahan)
- MONGONDOW
- MOTOBOI KECIL
- POBUNDAYAN
- KOPANDAKAN I
- POYOWA KECIL
- BUNGKO
- TABANG
- POYOWA BESAR I
- POYOWA BESAR II
- MONGKONAI
- MOLINOW
- MOGOLAING
- GOGAGOMAN
- KOTAMOBAGU
- MONGKONAI BARAT
- BILALANG I
- PONTODON
- BIGA
- GENGGULANG
- UPAI
- PONTODON TIMUR
- MATALI
- MOTOBOI BESAR
- KOBO BESAR
- TUMOBUI
- SININDIAN
- KOTOBANGON
- KOBO KECIL
- MOYAG
- MOYAG TODULAN
- MOYAG TAMPOAN
50-69% (2 Desa/Kelurahan)
- BILALANG II
- SIA
70-89% (0 Desa/Kelurahan)
Tidak ada kelurahan/desa.
90-99% (0 Desa/Kelurahan)
Tidak ada kelurahan/desa.
>= 100% (0 Desa/Kelurahan)
Tidak ada kelurahan/desa.