Realisasi PBB Kota Kotamobagu Tahun 2026
Data terintegrasi realtime dengan Bank Sulutgo, BNI, Indomaret, dan Alfamart.
| No | Kecamatan | Kelurahan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTAMOBAGU SELATAN | MONGONDOW | 103.011.633 | 53.745.902 | 52.17% |
| 2 | MOTOBOI KECIL | 354.066.362 | 118.311.858 | 33.42% | |
| 3 | POBUNDAYAN | 246.227.486 | 86.087.169 | 34.96% | |
| 4 | KOPANDAKAN I | 207.341.812 | 87.359.702 | 42.13% | |
| 5 | POYOWA KECIL | 239.238.921 | 73.935.685 | 30.90% | |
| 6 | BUNGKO | 153.463.222 | 46.557.189 | 30.34% | |
| 7 | TABANG | 113.269.977 | 44.515.648 | 39.30% | |
| 8 | POYOWA BESAR I | 153.660.897 | 32.924.567 | 21.43% | |
| 9 | POYOWA BESAR II | 87.608.890 | 39.631.126 | 45.24% | |
| Subtotal | 1.657.889.200 | 583.068.846 | 35.17% | ||
| 10 | KOTAMOBAGU BARAT | MONGKONAI | 118.770.693 | 50.585.645 | 42.59% |
| 11 | MOLINOW | 289.256.970 | 100.789.272 | 34.84% | |
| 12 | MOGOLAING | 872.589.301 | 277.204.968 | 31.77% | |
| 13 | GOGAGOMAN | 735.356.886 | 285.376.627 | 38.81% | |
| 14 | KOTAMOBAGU | 681.121.279 | 253.613.049 | 37.23% | |
| 15 | MONGKONAI BARAT | 160.040.005 | 55.525.535 | 34.69% | |
| Subtotal | 2.857.135.134 | 1.023.095.096 | 35.81% | ||
| 16 | KOTAMOBAGU UTARA | BILALANG II | 31.412.012 | 26.797.614 | 85.31% |
| 17 | BILALANG I | 41.257.693 | 28.267.207 | 68.51% | |
| 18 | PONTODON | 41.202.004 | 30.918.436 | 75.04% | |
| 19 | SIA | 26.357.945 | 17.597.089 | 66.76% | |
| 20 | BIGA | 187.643.461 | 59.231.865 | 31.57% | |
| 21 | GENGGULANG | 124.627.825 | 41.460.649 | 33.27% | |
| 22 | UPAI | 118.745.037 | 31.925.905 | 26.89% | |
| 23 | PONTODON TIMUR | 29.291.508 | 18.968.711 | 64.76% | |
| Subtotal | 600.537.485 | 255.167.476 | 42.49% | ||
| 24 | KOTAMOBAGU TIMUR | MATALI | 315.627.752 | 113.955.097 | 36.10% |
| 25 | MOTOBOI BESAR | 155.356.546 | 49.482.462 | 31.85% | |
| 26 | KOBO BESAR | 236.961.719 | 20.704.601 | 8.74% | |
| 27 | TUMOBUI | 198.090.028 | 52.446.217 | 26.48% | |
| 28 | SININDIAN | 249.215.070 | 64.687.273 | 25.96% | |
| 29 | KOTOBANGON | 612.361.588 | 199.310.328 | 32.55% | |
| 30 | KOBO KECIL | 131.783.965 | 18.601.207 | 14.11% | |
| 31 | MOYAG | 107.564.563 | 57.424.058 | 53.39% | |
| 32 | MOYAG TODULAN | 58.096.783 | 33.690.345 | 57.99% | |
| 33 | MOYAG TAMPOAN | 104.126.767 | 14.358.426 | 13.79% | |
| Subtotal | 2.169.184.781 | 624.660.014 | 28.80% | ||
| Total | 7.284.746.600 | 2.485.991.432 | 34.13% | ||
Realisasi Kelurahan/Desa Berdasarkan Persentase Pencapaian
< 50% (25 Desa/Kelurahan)
- MOTOBOI KECIL
- POBUNDAYAN
- KOPANDAKAN I
- POYOWA KECIL
- BUNGKO
- TABANG
- POYOWA BESAR I
- POYOWA BESAR II
- MONGKONAI
- MOLINOW
- MOGOLAING
- GOGAGOMAN
- KOTAMOBAGU
- MONGKONAI BARAT
- BIGA
- GENGGULANG
- UPAI
- MATALI
- MOTOBOI BESAR
- KOBO BESAR
- TUMOBUI
- SININDIAN
- KOTOBANGON
- KOBO KECIL
- MOYAG TAMPOAN
50-69% (6 Desa/Kelurahan)
- MONGONDOW
- BILALANG I
- SIA
- PONTODON TIMUR
- MOYAG
- MOYAG TODULAN
70-89% (2 Desa/Kelurahan)
- BILALANG II
- PONTODON
90-99% (0 Desa/Kelurahan)
Tidak ada kelurahan/desa.
>= 100% (0 Desa/Kelurahan)
Tidak ada kelurahan/desa.